دُمهای ایرانی که دیدهایم
ایران ثبت هواپیمایی عمومیِ در دسترس ندارد، پس این فهرست از هیچ مرجعی رونویسی نشده است: هر سطرش هواپیمایی است که ترانسپاندرش را شنیدهایم. بنابراین این «ناوگان» نیست، «دیدهشده» است — نبودنِ یک دُم در این فهرست هیچ چیزی دربارهٔ وجود یا نبودِ آن هواپیما نمیگوید.
پرشمارترین نوعی که دیدهایم بوئینگ 737-300 است، با ۲۲ فروند.پرشمارترین نوعی که دیدهایم بوئینگ 737-300 است، با 22 فروند. دربارهٔ سنِ این بدنهها چیزی نمیگوییم: بدون ثبت رسمی، تاریخ ساخت هیچ کدامشان را نداریم.
نوعها، به ترتیب شمار فروند
۲۵25 نوع- B733 بوئینگ 737-30022 فروند
- B735 بوئینگ 737-50011 فروند
- MD82 مکدانل داگلاس MD-829 فروند
- A320 ایرباس A3208 فروند
- RJ85 8 فروند
- A306 ایرباس A300-6007 فروند
- MD83 مکدانل داگلاس MD-837 فروند
- A310 ایرباس A3106 فروند
- F100 فوکر 1006 فروند
- A343 ایرباس A340-3005 فروند
- B734 بوئینگ 737-4005 فروند
- A332 ایرباس A330-2003 فروند
- A346 ایرباس A340-6003 فروند
- MD88 مکدانل داگلاس MD-883 فروند
- RJ1H 3 فروند
- A319 ایرباس A3192 فروند
- A321 ایرباس A3212 فروند
- AT76 ATR 72-6002 فروند
- B772 بوئینگ 777-2002 فروند
- MD87 مکدانل داگلاس MD-872 فروند
- A300 1 فروند
- A342 ایرباس A340-2001 فروند
- B742 بوئینگ 747-2001 فروند
- B744 بوئینگ 747-4001 فروند
- CRJ2 بمباردیه CRJ-2001 فروند
دُمها، به ترتیب آخرین رؤیت
۱۲۱121 دُم| ثبت | نوع | شرکت | پرواز شمردهشده | آخرین رؤیت |
|---|---|---|---|---|
| EP-VAT | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی وارش | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-VAK | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی وارش | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-ZAT | A320ایرباس A320 | ZO | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FST | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-TBH | A310ایرباس A310 | AX | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LEF | B733بوئینگ 737-300 | ترکیش ایرلاینز | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-ATE | F100فوکر 100 | هواپیمایی آسمان | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LEE | B733بوئینگ 737-300 | ترکیش ایرلاینز | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FSF | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FQR | A320ایرباس A320 | قشم ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MMT | A343ایرباس A340-300 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-KPA | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی کاسپین | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MMQ | A346ایرباس A340-600 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-VAJ | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی وارش | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MIS | F100فوکر 100 | KR | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MEU | RJ85 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDG | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MJE | A343ایرباس A340-300 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-TBF | MD88مکدانل داگلاس MD-88 | TB | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-TAD | A320ایرباس A320 | هواپیمایی آتا | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-IBK | A310ایرباس A310 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MOI | RJ1H | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-IBD | A306ایرباس A300-600 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FQI | F100فوکر 100 | قشم ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-AOA | B734بوئینگ 737-400 | نام ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LED | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | ترکیش ایرلاینز | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-JIA | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-SIF | A306ایرباس A300-600 | هونو ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-TAF | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی آتا | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MES | RJ85 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-IJA | A332ایرباس A330-200 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MJD | A343ایرباس A340-300 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDE | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FPC | B733بوئینگ 737-300 | فلای پرشیا | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MOR | RJ85 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDV | MD87مکدانل داگلاس MD-87 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-RBA | B735بوئینگ 737-500 | AX | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LCQ | F100فوکر 100 | اویاترنس کییف | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDS | A320ایرباس A320 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDM | A306ایرباس A300-600 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-IEG | A320ایرباس A320 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MOH | RJ1H | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LCJ | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | اویاترنس کییف | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FQK | A306ایرباس A300-600 | قشم ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MJA | A342ایرباس A340-200 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FPA | B733بوئینگ 737-300 | فلای پرشیا | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-SMB | MD88مکدانل داگلاس MD-88 | ترکیش ایرلاینز | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDH | A310ایرباس A310 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MTE | B772بوئینگ 777-200 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MRD | B734بوئینگ 737-400 | طیران الشرق الاوسط | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FSE | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-AWZ | F100فوکر 100 | KR | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDQ | A320ایرباس A320 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-IJD | A332ایرباس A330-200 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LCL | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | اویاترنس کییف | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-VAA | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی وارش | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-RBC | B735بوئینگ 737-500 | AX | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-TAN | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | هواپیمایی آتا | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-JIB | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MMC | A343ایرباس A340-300 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FQZ | RJ1H | قشم ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-NFC | B733بوئینگ 737-300 | KR | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LCK | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | اویاترنس کییف | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-RBD | A310ایرباس A310 | AX | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-AXE | B735بوئینگ 737-500 | AX | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-ITI | AT76ATR 72-600 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-LCO | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | اویاترنس کییف | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-HNA | A310ایرباس A310 | شارپ ایرلاینز | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FSV | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FSL | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FSQ | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-IBR | A300 | نامعلوم | 0 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDD | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MDL | A310ایرباس A310 | ایران ایرتور | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-FSA | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-ICD | B742بوئینگ 747-200 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MTB | B772بوئینگ 777-200 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-MMU | A346ایرباس A340-600 | ماهان ایر | 1 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵30 مرداد 1405۲۱ اوت ۲۰۲۶21 اوت 2026 |
| EP-CPX | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | هواپیمایی کاسپین | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-CPV | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | هواپیمایی کاسپین | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-MMG | A346ایرباس A340-600 | ماهان ایر | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-MEI | RJ85 | ماهان ایر | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-LAD | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | لوگانایر | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-SSP | A319ایرباس A319 | هونو ایر | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-SIJ | B733بوئینگ 737-300 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-ITM | AT76ATR 72-600 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-SII | B733بوئینگ 737-300 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-IGE | RJ85 | هونو ایر | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-VBM | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی وارش | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-TAG | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی آتا | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-CAQ | B734بوئینگ 737-400 | هواپیمایی کاسپین | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-KPB | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی کاسپین | 1 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵29 مرداد 1405۲۰ اوت ۲۰۲۶20 اوت 2026 |
| EP-MET | RJ85 | ماهان ایر | 1 | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵28 مرداد 1405۱۹ اوت ۲۰۲۶19 اوت 2026 |
| EP-ZAP | A320ایرباس A320 | ZO | 1 | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵28 مرداد 1405۱۹ اوت ۲۰۲۶19 اوت 2026 |
| EP-SSM | A321ایرباس A321 | هونو ایر | 1 | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵28 مرداد 1405۱۹ اوت ۲۰۲۶19 اوت 2026 |
| EP-SIM | B733بوئینگ 737-300 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵28 مرداد 1405۱۹ اوت ۲۰۲۶19 اوت 2026 |
| EP-HNS | A306ایرباس A300-600 | شارپ ایرلاینز | 1 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵27 مرداد 1405۱۸ اوت ۲۰۲۶18 اوت 2026 |
| EP-DZH | RJ85 | دونگهای ایرلاینز | 1 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵27 مرداد 1405۱۸ اوت ۲۰۲۶18 اوت 2026 |
| EP-MJF | A343ایرباس A340-300 | ماهان ایر | 1 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵27 مرداد 1405۱۸ اوت ۲۰۲۶18 اوت 2026 |
| EP-IGF | RJ85 | هونو ایر | 1 | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵26 مرداد 1405۱۷ اوت ۲۰۲۶17 اوت 2026 |
| EP-SAT | MD87مکدانل داگلاس MD-87 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۵ مرداد ۱۴۰۵25 مرداد 1405۱۶ اوت ۲۰۲۶16 اوت 2026 |
| EP-SSN | A321ایرباس A321 | هونو ایر | 1 | ۲۵ مرداد ۱۴۰۵25 مرداد 1405۱۶ اوت ۲۰۲۶16 اوت 2026 |
| EP-SOL | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی کاسپین | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-TAP | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | هواپیمایی آتا | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-IBA | A306ایرباس A300-600 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-VAI | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی وارش | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-AJJ | A320ایرباس A320 | هونو ایر | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-SMA | MD88مکدانل داگلاس MD-88 | TB | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-PUA | CRJ2بمباردیه CRJ-200 | هواپیمایی پویا | 1 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵24 مرداد 1405۱۵ اوت ۲۰۲۶15 اوت 2026 |
| EP-SAU | B734بوئینگ 737-400 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۲۳ مرداد ۱۴۰۵23 مرداد 1405۱۴ اوت ۲۰۲۶14 اوت 2026 |
| EP-TAO | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | هواپیمایی آتا | 1 | ۲۳ مرداد ۱۴۰۵23 مرداد 1405۱۴ اوت ۲۰۲۶14 اوت 2026 |
| EP-AXF | B734بوئینگ 737-400 | AX | 1 | ۲۳ مرداد ۱۴۰۵23 مرداد 1405۱۴ اوت ۲۰۲۶14 اوت 2026 |
| EP-ZAE | MD82مکدانل داگلاس MD-82 | ZO | 1 | ۲۱ مرداد ۱۴۰۵21 مرداد 1405۱۲ اوت ۲۰۲۶12 اوت 2026 |
| EP-MDF | MD83مکدانل داگلاس MD-83 | ایران ایرتور | 1 | ۲۱ مرداد ۱۴۰۵21 مرداد 1405۱۲ اوت ۲۰۲۶12 اوت 2026 |
| EP-VAR | B735بوئینگ 737-500 | هواپیمایی وارش | 1 | ۲۱ مرداد ۱۴۰۵21 مرداد 1405۱۲ اوت ۲۰۲۶12 اوت 2026 |
| EP-MDU | A306ایرباس A300-600 | ایران ایرتور | 1 | ۱۸ مرداد ۱۴۰۵18 مرداد 1405۹ اوت ۲۰۲۶9 اوت 2026 |
| EP-ZAX | A319ایرباس A319 | ZO | 1 | ۱۷ مرداد ۱۴۰۵17 مرداد 1405۸ اوت ۲۰۲۶8 اوت 2026 |
| EP-MEE | B744بوئینگ 747-400 | ماهان ایر | 1 | ۱۶ مرداد ۱۴۰۵16 مرداد 1405۷ اوت ۲۰۲۶7 اوت 2026 |
| EP-IJC | A332ایرباس A330-200 | هما — هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 1 | ۱۵ مرداد ۱۴۰۵15 مرداد 1405۶ اوت ۲۰۲۶6 اوت 2026 |
| EP-NFA | F100فوکر 100 | KR | 1 | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵14 مرداد 1405۵ اوت ۲۰۲۶5 اوت 2026 |
| EP-FSU | B733بوئینگ 737-300 | هواپیمایی سپهران | 1 | ۱۲ مرداد ۱۴۰۵12 مرداد 1405۳ اوت ۲۰۲۶3 اوت 2026 |
«دیده نشده» یعنی چه
۰0 دُم در این فهرستدُمی که بیش از ۲۱21 روز است در دادههای ما نیامده، اینجا «دیده نشده» نشان میخورد و نه چیز دیگری. سه حالتِ کاملاً متفاوت از اینجا یکشکلاند: ترانسپاندر خاموش، بیرونِ بردِ هر گیرندهای، و هواپیمایی که پرواز نکرده است. ما بین این سه نمیتوانیم فرق بگذاریم، پس هیچکدام را نمیگوییم.